Semoule de blé dur
Disponible en format 5 kg. Disponible en format 25 kg. Pour plus d'informations sur les types de semoule de blé dur, veuillez nous contacter.
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100 g produit non cuit
| Énergie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Matières grasses | 1,5 g |
| Dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 70 g |
| Dont sucres | 2,0 g |
| Fibres alimentaires | 2,5 g |
| Protéines | 11,2 g |
| Sel | 0,02 g |
Info allergènes
| Allergènes | Gluten |