Anco Farine patisserie
Convient pour toutes sortes d'applications en pâtisserie, comme les gâteaux, les crêpes, les gaufres, ... Disponible en sacs de 5 kg.
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100 g produit non cuit
| Énergie | 1444 kJ / 341 kcal |
| Matières grasses | 1,1 g |
| Dont acides gras saturés | 0,17g |
| Glucides | 70,8 g |
| Dont sucres | 0,43g |
| Fibres alimentaires | 4,1 g |
| Protéines | 9,8 g |
| Sel | 0,003 g |
Info allergènes
| Allergènes | Gluten |