Anco Patisseriebloem
Geschikt voor allerhande patisserie toepassingen, zoals cake, pannenkoek, wafel, ... Beschikbaar in zakken van 5kg.
Gemiddelde voedingswaarde per 100g ongekookt product
| Energie | 1444 kJ / 341 kcal |
| Vetten | 1,1 g |
| Verzadigde vetten | 0,17g |
| Koolhydraten | 70,8 g |
| Suikers | 0,43g |
| Vezels | 4,1 g |
| Eiwitten | 9,8 g |
| Zout | 0,003 g |
Info allergenen
| Allergenen | Gluten |